径向轴承(0级)的容差与容许值 节选自JIS B 1514
            
            
            
                    
        
        
        
        
            
        
                             
            
                
 
 | 
 
| 径向轴承(0级)的容差与容许值 | (1)内轮(单位 μm) (1)0.6mm包含在该尺寸分类中。 (2)适用于作为组合轴承用而制作的单个轨道轮。| d(mm) 公称轴承内径
 | △dmp | 直径系列 | Vdmp | Kia | 单体轴承 | 组合轴承(2) | VBs |  | 9 | 0,1 | 2,3,4 | △Bs |  | Vdp |  | 以上 | 以下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 |  | 0.6(1) | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 
 |  | 12 |  | 2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 0 | -250 | 15 |  | 10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |  | 18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |  | 30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 0 | -250 | 20 |  | 50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | 0 | -380 | 25 |  | 80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | -200 | 0 | -380 | 25 |  | 120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 30 | 0 | -250 | 0 | -500 | 30 |  | 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 40 | 0 | -300 | 0 | -500 | 30 |  | 250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 50 | 0 | -350 | 0 | -500 | 35 |  | 315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 0 | -400 | 0 | -630 | 40 |  | 400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 65 | 0 | -450 | 
 | 
 | 50 |  | 500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 | 0 | -500 | 
 | 
 | 60 |  | 630 | 800 | 0 | -75 | 
 |  |  |  | 80 | 0 | -750 | 
 | 
 | 70 |  | 800 | 1000 | 0 | -100 | 
 |  |  |  | 90 | 0 | -1000 | 
 | 
 | 80 |  | 1000 | 1250 | 0 | -125 | 
 |  |  |  | 100 | 0 | -1250 | 
 | 
 | 100 |  | 1250 | 1600 | 0 | -160 | 
 |  |  |  | 120 | 0 | -1600 | 
 | 
 | 120 |  | 1600 | 2000 | 0 | -200 | 
 |  |  |  | 140 | 0 | -2000 | 
 | 
 | 140 | 
 
 (2)外轮(单位 μm)
 | D(mm) 公称轴承外径
 | △Dmp | 开放式轴承 | 密封轴承、 带护圈轴承
 | (4) VDmp
 | Kea | △Cs | Vcs |  | 直径系列 |  | 9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 |  | VDP(4) |  | 以上 | 以下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 上 | 下 | 最大 |  | 2.5(3) | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 根据相对于同一轴承的d的 △Bs容差。
 | 根据相对于同一轴承的d的 △Bs容差。
 |  | 6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 |  | 18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 |  | 30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 |  | 50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 |  | 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 |  | 120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 |  | 150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 |  | 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 
 | 23 | 50 |  | 250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 
 | 26 | 60 |  | 315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 
 | 30 | 70 |  | 400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 
 | 34 | 80 |  | 500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 
 | 38 | 100 |  | 630 | 800 | 0 | -75 | 94 | 94 | 55 | 
 | 55 | 120 |  | 800 | 1000 | 0 | -100 | 125 | 125 | 75 | 
 | 75 | 140 |  | 1000 | 1250 | 0 | -125 | 
 |  |  |  |  | 160 |  | 1250 | 1600 | 0 | -160 | 
 |  |  |  |  | 190 |  | 1600 | 2000 | 0 | -200 | 
 |  |  |  |  | 220 |  | 2000 | 2500 | 0 | -250 | 
 |  |  |  |  | 250 | 
 (3)2.5mm包含在该尺寸分类中。 (4)适用于未安装扣环时。 尺寸差 △dmp: 平面内平均内径的尺寸差
 △Dmp: 平面内平均外径的尺寸差
 △Bs : 实际测量内轮宽度的尺寸差或中央轨道盘高度的尺寸差
 △Cs : 实际测量外轮宽度的尺寸差
 尺寸的不同 Vdp : 平面内内径不同
 Vdmp: 平面内平均内径的不同
 VDp : 平面内外径不同
 VDmp : 平面内平均外径的不同
 VBs : 内轮宽度不同
 VCs : 外轮宽度不同
 旋转精度 Kia : 内轮的径向跳动
 Kea : 外轮的径向跳动
 | 
 
 | 
 | 
|  | 
|
|  | 
|  |