 标签: 机构
 标签: 机构| 相关帖子 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
|   | 机械设计实用机构与装置图册1-10册:(美)斯克莱特奇罗尼斯   | 产品设计 | JUMU 2018-08-05 | 0 5104 | JUMU 2018-08-05 16:20 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | CATIA仿真动态图,链传动,刀架,摇臂,轴承里面都有!   | 软件学习 | 迪高 2019-11-03 | 0 5380 | 迪高 2019-11-03 15:47 | 
|   | 自动机械的凸轮机构设计PDF版彭国勋,肖正扬编著   | 基础理论 | JUMU 2020-02-19 | 0 4832 | JUMU 2020-02-19 00:01 | 
|   | 机械传动设计手册(上、下册)PDF江耕华主编   | 汽车技术 | JUMU 2020-02-19 | 0 5283 | JUMU 2020-02-19 20:17 | 
|   | 《机械设计实用机构与装置图册》(美)Neil Sclater斯克莱特、奇罗尼斯编   | 夹具设计 | JUMU 2020-02-22 | 0 5088 | JUMU 2020-02-22 14:31 | 
|   | 高等机构设计-分析与综合(第二卷)美乔治桑多尔主编   | 资料专区 | 奇异果 2020-02-23 | 0 5328 | 奇异果 2020-02-23 13:41 | 
|   | 《机械设计课程设计手册》吴宗泽,罗圣国主编   | 资料专区 | 奇异果 2020-02-23 | 0 5841 | 奇异果 2020-02-23 13:46 | 
没有相关内容