从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计
2018/08/17 19:47:15
| 讲师头像 | |
| 课程封面 | |
| 课程名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计 |
| 总课时 | 7课时 |
| 课时4学习目标 | 曲面造型三维设计 |
| 课时4名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计004 |
| 课时3视频链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 主讲人 | 居居米 |
| 课时4视频链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 讲师QQ | 766886885 |
| 课时5名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计005 |
| 价格 | 0.5 |
| 腾讯课堂链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 课时5学习目标 | 曲面造型三维设计 |
| 网易云课堂链接 | https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1209165871&share=2&shareId=400000000437001 |
| 课时5视频链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 讲师头衔 | 高级机械工程师 |
| 讲师介绍 | 专业讲解高级机械设计技术方法、高级三维设计技术、高级三维有限元分析技术,高级动态仿真技术。 |
| 课程介绍 | 本课程通过手绘的汽车轮廓图,在SolidWorks中进行曲面造型,最终完成一款高级轿车是曲面造型三维图。主要讲述了建模的全过程,全英文授课。 |
| 课程难度 | 中级 |
| 价格范围 | 10元以下 |
| 课时1名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计001 |
| 课时1学习目标 | 熟悉软件的设置,根据图片草绘模型 |
| 课时1视频链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 课时2名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计002 |
| 课时2学习目标 | 曲面造型三维设计 |
| 课时2视频链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 课时3名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计003 |
| 课时3学习目标 | 曲面造型三维设计 |
| 课时6名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计006 |
| 课时6学习目标 | 曲面造型三维设计 |
| 课时6视频链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 课时7名称 | 从手绘图到SolidWorks的汽车造型设计007 |
| 课时7学习目标 | 曲面造型三维设计 |
| 课时7视频链接 | https://ke.qq.com/course/316450?tuin=6cbc2a7 |
| 课时8名称 | - |
| 课时8学习目标 | |
| 课时8视频链接 | |
| 课时9名称 | - |
| 课时9学习目标 | |
| 课时9视频链接 | |
| 课时10名称 | - |
| 课时10学习目标 | |
| 课时10视频链接 | |
| 软件 | SolidWorks |
| 主题 | 三维制图 |
| 资料下载链接 | http://www.jmcad.top/content-752-1-1.html |
本课程通过手绘的汽车轮廓图,在SolidWorks中进行曲面造型,最终完成一款高级轿车是曲面造型三维图。主要讲述了建模的全过程,全英文授课。