最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
UKP200系列带座轴承(带座外球面轴承)attach_img SolidWorks 幸福是奋斗出来 2024-06-02 10:38 0612 幸福是奋斗出来 2024-06-02 10:38
带座轴承三维模型大全attach_img SolidWorks 幸福是奋斗出来 2024-06-02 10:36 0537 幸福是奋斗出来 2024-06-02 10:36
内六角螺钉与外六角螺钉应用与优缺点 机械部件 JUMU 2024-05-30 18:22 01140 JUMU 2024-05-30 18:22
5G网络与4G网络的耗电之争 智能物流 JUMU 2024-05-29 22:47 01819 JUMU 2024-05-29 22:47
弹垫与平垫在振动环境下的比较 基础理论 JUMU 2024-05-28 22:38 01209 JUMU 2024-05-28 22:38
螺纹连接中的自锁螺母原理 基础理论 JUMU 2024-05-28 22:37 0780 JUMU 2024-05-28 22:37
防松垫片的种类与使用方法 基础理论 JUMU 2024-05-28 00:23 01422 JUMU 2024-05-28 00:23
气动接头:G螺纹与R螺纹的区别与应用 基础理论 JUMU 2024-05-25 11:43 01695 JUMU 2024-05-25 11:43
SolidWorks、Inventor与CREO三维设计软件对比分析 软件学习 JUMU 2024-05-23 23:19 01738 JUMU 2024-05-23 23:19
揭秘螺纹紧固件:行业标准与规范背后的秘密 机械部件 JUMU 2024-05-19 13:03 0979 JUMU 2024-05-19 13:03
螺纹连接件在电子设备中的微型化应用 机械部件 JUMU 2024-05-19 12:58 01019 JUMU 2024-05-19 12:58
输送机滚筒的轻量化设计与材料替代 材料工程 JUMU 2024-05-18 01:09 0482 JUMU 2024-05-18 01:09
滚筒的动平衡处理与振动控制 机械部件 JUMU 2024-05-18 01:02 0774 JUMU 2024-05-18 01:02
滚筒的维修与更换便利性设计 机械部件 JUMU 2024-05-18 00:56 0440 JUMU 2024-05-18 00:56
滚筒密封件的设计与防护功能 机械部件 JUMU 2024-05-17 12:20 0481 JUMU 2024-05-17 12:20
滚筒轴的强度设计与材料选择 机械部件 JUMU 2024-05-17 12:19 0584 JUMU 2024-05-17 12:19
输送机皮带的耐磨性和使用寿命 机械部件 JUMU 2024-05-15 13:11 0735 JUMU 2024-05-15 13:11
自动化流水线的信息化管理 智能生产 JUMU 2024-05-14 01:18 01313 JUMU 2024-05-14 01:18
输送机在智能化和自动化方面的技术进展有哪些? 智能物流 JUMU 2024-05-10 22:49 0797 JUMU 2024-05-10 22:49
内六角与外六角扳手对应的螺钉、螺母尺寸attach_img 机械部件 JUMU 2024-05-08 23:53 01048 JUMU 2024-05-08 23:53
电动扳手的设计原理与应用 电子电气 JUMU 2024-05-06 23:19 01219 JUMU 2024-05-06 23:19
电动工具有刷电机、无刷电机的区别及其优缺点 电子电气 JUMU 2024-05-06 23:19 0878 JUMU 2024-05-06 23:19
链轮滚筒输送机的设计注意事项 产品设计 JUMU 2024-05-05 23:22 0698 JUMU 2024-05-05 23:22
超长皮带输送机的设计注意事项 产品设计 JUMU 2024-05-05 23:21 0646 JUMU 2024-05-05 23:21
自由滚筒输送机三维模型attach_img SolidWorks fazhai000 2024-05-04 22:23 0818 fazhai000 2024-05-04 22:23
激光切割机密网输送线attach_img SolidWorks fazhai000 2024-05-04 22:11 0646 fazhai000 2024-05-04 22:11
粗牙螺纹与细牙螺纹的区别和应用 机械部件 JUMU 2024-04-28 18:30 01054 JUMU 2024-04-28 18:30
圆锥滚子轴承与角接触轴承的应用 机械部件 JUMU 2024-04-28 09:08 0785 JUMU 2024-04-28 09:08
动态皮带称重机测量精度研究 智能工厂 JUMU 2024-04-27 10:35 01207 JUMU 2024-04-27 10:35
气动接头G螺纹和R螺纹的区别和应用 机械部件 JUMU 2024-04-27 10:33 01376 JUMU 2024-04-27 10:33
一张图帮你拿到正确的扳手attach_img 机械部件 JUMU 2024-04-22 22:11 0729 JUMU 2024-04-22 22:11
聚氨酯同步带和橡胶同步带的区别 机械部件 JUMU 2024-04-22 00:03 0702 JUMU 2024-04-22 00:03
清晰结构的三螺杆泵attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-20 22:17 01090 fazhai000 2024-04-20 22:17
7KW家用交流壁挂式充电桩attach_img SolidWorks 1986105lihui 2024-04-19 21:31 01008 1986105lihui 2024-04-19 21:31
Autodesk Inventor 2025 新增功能 软件学习 JUMU 2024-04-18 23:31 01345 JUMU 2024-04-18 23:31
输送机载重能力计算方法探讨 产品设计 奇异果 2024-04-18 17:18 0657 奇异果 2024-04-18 17:18
管螺纹的应用与介绍 基础理论 JUMU 2024-04-16 15:49 01188 JUMU 2024-04-16 15:49
常用输送线设备三维模型attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-13 23:09 0843 fazhai000 2024-04-13 23:09
PPU可调节装置三维模型attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-13 21:43 0621 fazhai000 2024-04-13 21:43
螺栓的材质、性能及其应用 机械部件 JUMU 2024-04-10 21:52 0730 JUMU 2024-04-10 21:52
剪叉平台三维模型attach_img SolidWorks pzjd 2024-04-10 11:20 0875 pzjd 2024-04-10 11:20
管道清洗机器人三维模型attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-09 22:50 01117 fazhai000 2024-04-09 22:50
机械加工运动学仿真研究与应用 机械加工 JUMU 2024-04-09 21:22 01150 JUMU 2024-04-09 21:22
自动上料倍速链输送机三维模型attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-09 21:13 0897 fazhai000 2024-04-09 21:13
120KW直流充电桩三维模型attach_img SolidWorks 1986105lihui 2024-04-09 13:22 0700 1986105lihui 2024-04-09 13:22
六工位直线等距、圆周等分互转机构attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-08 22:49 01010 fazhai000 2024-04-08 22:49
贴标装袋机三维模型设计attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-08 21:01 0737 fazhai000 2024-04-08 21:01
单向三级伸缩货叉attach_img SolidWorks fazhai000 2024-04-08 20:51 01046 fazhai000 2024-04-08 20:51
揭秘材料加工中的“隐形杀手”——残余应力 机械加工 JUMU 2024-04-08 00:22 0935 JUMU 2024-04-08 00:22
SolidWorks皮带线滚筒线倍速线板链线流水线M-haste标准软件插件attach_img 机械部件 小雨虫 2024-04-05 21:30 0538 小雨虫 2024-04-05 21:30

  距米网  

找到您想要的设计

工程师、学生在线交流学习平台
关注我们

手机版- 距米网 |苏公网安备32041102000587号

©2017-2025 苏ICP备18040927号-1