| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
模具设计靠猜的代价——注塑成型翘曲变形的仿真套路 | JUMU 2026-08-06 | 0149 | JUMU 2026-08-06 14:51 |
|---|---|---|---|---|
|
天线罩在台风里撑得住吗——户外设备风载荷与流固耦合的简化工程方法 | JUMU 2026-08-06 | 0106 | JUMU 2026-08-06 14:48 |
|
接骨板折了谁负责——ISO 9585骨科植入物四点弯曲疲劳仿真 | JUMU 2026-08-06 | 069 | JUMU 2026-08-06 14:45 |
|
铸件里的气孔到底能不能混过去——铸造缺陷对结构强度的仿真评估 | JUMU 2026-08-06 | 070 | JUMU 2026-08-06 14:43 |
|
O型圈为什么能封住几十兆帕——超弹性密封仿真的Mooney-Rivlin真相 | JUMU 2026-08-06 | 0106 | JUMU 2026-08-06 14:40 |
|
焊接顺序差一道,变形量翻一倍——大型结构件的焊接仿真避坑指南 | JUMU 2026-08-06 | 080 | JUMU 2026-08-06 14:37 |
|
塑料卡扣不是越紧越好——snap-fit插入力与保持力的非线性博弈 | JUMU 2026-08-06 | 0169 | JUMU 2026-08-06 14:35 |
|
阀门弹簧断了三次你还换?——Goodman图与Miner累积告诉你到底差在哪 | JUMU 2026-08-06 | 095 | JUMU 2026-08-06 14:33 |
|
过盈配合——轴承压装到底要多少吨位?接触应力别算错了 | JUMU 2026-08-06 | 01399 | JUMU 2026-08-06 14:31 |
|
随机振动——电路板焊点活不过几次发射?那是你没做PSD仿真 | JUMU 2026-08-06 | 0136 | JUMU 2026-08-06 14:29 |
| 点击查看更多话题 | ||||
本圈子没有最新动态